Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Model Number: | BD-10301 |
Minimum Order Quantity: | 50kg |
Price: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Packaging Details: | 10kg per bottle or 50kg per drum |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10-15 tons per month |
Color: | Dark Gray | Shape: | Spherical |
---|---|---|---|
Application: | Aircraft Landing Gear,gate Valve,ball Valve,paper Roller,hydraulic Cylinder,compressor Rod,metallurgical Roller And Mechanical Parts Etc | Operating Temperature: | 500 ℃ |
Material: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Name: | Thermal Spray Powders |
Highlight: | WC-10Co-4Cr Thermal Spray Materials,Woka 3651,WC-10Co-4Cr Spherical Metal Powder |
Grade | Ct (Total Carbon)% | Co % | Cr % | Fe % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Specs. | Type |
Size um |
Equal to Woka | Apparent density g/cm3 |
Flow rate s/50g |
Application |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 Agglomerated and sintered Fine carbide |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |