Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Model Number: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Minimum Order Quantity: | 50kg |
Price: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Packaging Details: | 50kg per drum or 100kg per drum |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20-30 tons per month |
Color: | Dark Gray | Shape: | Irregular |
---|---|---|---|
Chemicals: | Ct 12.5% Max Cf 0.5% Max Cr 85.5%min | Size: | -11um ,140-325mesh 325-5.5um |
Item: | Chromium Carbide Powder | ||
Highlight: | Wear Protection Metal Carbide Powder,5.5um Metal Carbide Powder,5.5um Chromium Carbide Powder |
Chemical Composition:
Grade | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Specification :
Grade | Average Particle Size | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |